產品概述
ERUN-PG51P2固定式THT四氫噻吩氣體檢測儀用于對現場區域內的THT四氫噻吩濃度值及泄漏情況進行24小時連續實時在線監測,并在其濃度超標時進行聲光報警,或聯動電磁閥、排風扇等工作。

四氫噻吩泄漏處理應急處理:
迅速撤離泄漏污染區人員至安全區,并進行隔離,嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器,穿防毒服。盡可能切斷泄漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,洗液稀釋后放入廢水系統。大量泄漏:構筑圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋,降低蒸氣災害。用防爆泵轉移至槽車或專用收集器內,回收或運至廢物處理場所處置。
固定式THT四氫噻吩氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體  | 四氫噻吩(C4H8S),選配:最多可同時檢測4~6種氣體濃度和溫濕度  | ||||||||
檢測范圍  | 0-50mg/m3,其他量程可訂制  | ||||||||
分 辨 率  | 0.01 mg/m3,其他分辨率可訂制  | ||||||||
檢測原理  | 電化學,其他原理可訂制  | ||||||||
檢測精度  | ≤±2%F.S (更高精度可訂制)  | ||||||||
線 性 度  | ≤±1%  | 重 復 性  | ≤±1%  | 不確定度  | ≤±1%  | ||||
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | ||||||
信號輸出  | 總線制RS485(RTU), 選配三(四)線制4~20mA、0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸  | ||||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃(常規),選配: -40℃~+400℃、 -40℃~+800℃ (最高1300度)  | ||||||||
樣氣濕度  | 10~95%RH (常規非凝露場合),更高濕度場合訂貨時需注明,需配預處理裝置/系統  | ||||||||
工作電壓  | 12~30V(DC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流開關電源)  | ||||||||
電源參考  | 24V,2.1A 的開關電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀  | ||||||||
工作方式  | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選  | ||||||||
安裝方式  | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理  | ||||||||
報警方式  | 默認1路,可選3路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置,現場聲光報警  | ||||||||
電氣接口  | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT  | ||||||||
連接電纜  | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。  | ||||||||
防護等級  | IP66 防水濺和短時間雨淋,長時間雨淋選配防雨罩或選擇不帶顯示的外殼或訂貨時注明  | ||||||||
防爆類型  | 隔爆型  | 防爆標志  | ExdⅡCT6  | 
  | 
  | ||||
外型尺寸  | 210×170×85mm(L×H×W)  | 重 量  | 2400g  | ||||||
標準附件  | 說明書、合格證、外箱包裝  | ||||||||
以下為選配項  | |||||||||
預處理系統  | 常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統  | ||||||||
溫度測量  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量  | 0-100%RH 精度3 %RH  | ||||||
功能型附件  | 連電腦監控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。 存儲數據的配件:SD卡。  | ||||||||
安裝型附件  | 墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝支架(四分、六分管)、DN50法蘭管道安裝或不銹鋼螺紋焊座(需注明管道尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、24V開關電源、減壓閥、流量計、除濕過濾筒、凝水器等。  | ||||||||
應用場合  | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。  | ||||||||


         
      






