產品概述
手提式熏蒸氣體檢測報警儀ERUN-QB9632用于便攜式快速檢測多種熏蒸氣體濃度、溫濕度測量(選配)并超標報警的場合。手提式熏蒸氣體分析儀中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,各個年齡階段的使用者都可以輕松操作。

氣體工業名詞,具有殺菌作用的氣體稱熏蒸氣體。常用的氣體品種有環氧乙烷,磷烷,溴甲烷,溴甲醛,環氧丙烷等。其滅菌原理是利用烷化作用,使微生物組織內維持生命*的物質惰化。最經常使用的是以不同比例配制的環氧乙烷和二氧化碳的混合氣,根據用途不同,環氧乙烷的含量可以是10%,20%和30%等。也可采用環氧乙烷和氟利昂12的混合氣,環氧乙烷與氟利昂11和氟利昂12的混合氣等。殺菌效果與各組分濃度,溫度,濕度,時間和壓力等因素有關。熏蒸氣體可以用于衛生材料,醫療器具,化妝品原料,動物飼料,糧食,紙鈔,香辣原料,塑料容器,衣料,書籍等的殺菌。
手提式熏蒸氣體分析儀技術參數:
檢測氣體  | 磷化氫(磷烷)PH3、硫酰氟SO2F2、溴甲烷CH3Br、環氧乙烷C2H4O,1~6種氣體隨意組合,可擴展到18種以上的氣體。具體參照附表  | ||||
應用場合  | 石油、化工、、環保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要便攜式快速檢測氣體濃度的場合。  | ||||
范圍分辨率  | 硫酰氟SO2F2:0-200g/m3、0.1g/m3,進口高精度紅外,長光程性能好  | ||||
允許誤差  | ≤±2%F.S (實際精度由所選傳感器性能決定)  | ||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復 性  | ≤±2%  | 不確定度  | ≤±2%  | 
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | ||
單位切換  | 單位自由切換,常規氣體不需要輸入分子量,特殊氣體需要輸入分子量就自動計算并切換,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%、PPHM、ppb、mg/L。  | ||||
工作環境  | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH(無凝露)  | ||||
工作電源  | 3.7VDC,5400mAh×2大容量可充電高分子聚合物電池  | ||||
顯示方式  | 3.5寸高清彩屏  | ||||
檢測方式  | 內置泵吸式測量  | ||||
報警方式  | 聲光報警、關閉報警可設  | ||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),具有充電保護功能,支持USB熱插拔  | ||||
數據存儲  | 大容量數據存儲,支持擴容。  | ||||
防護等級  | IP66  | ||||
防爆類型  | 本質安全型  | ||||
防爆標志  | Ex ia IIC T4 Ga 防爆證號:CNEx16.3091  | ||||
執行標準  | GB 15322.3-2019《測量范圍為0-100%LEL的便攜式可燃氣體傳感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i"》  | ||||
外型尺寸  | 255×210×125mm(L×H×W), 定制:420×210×125mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 3.2Kg 特殊定制以實際重量為準  | ||||
標準附件  | 說明書、合格證、保修卡、USB充電器(含數據線)、高檔鋁合金儀器箱 、背夾、濕度粉塵過濾器、0.4米不銹鋼采樣手柄  | ||||
選配附件  | 過濾嘴:過濾水汽和粉塵;根據現場環境定期更換 進口高溫采樣手柄: 400℃、800℃、1300℃ 高溫采樣手柄(實現檢測高溫樣氣);  | ||||
選配功能  | RS485信號輸出、一體式內置打印機、外置無線藍牙打印機、一鍵SOS呼叫、風速檢測、壓差檢測 環境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 無線數據傳輸:RoLa模塊、藍牙模塊、WiFi模塊、443M模塊、Zig-Bee模塊(免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據)、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數據)S485接口 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 定位功能:GPS定位  | ||||
產品資質證書  | CPA計量器具型式認證、防爆合格證、ATEX認證、CE認證、安全等級SIL3認證 外觀設計利專證書、計算機軟件著作權登記證書  | ||||
廠家資質證書  | 企業信用證書AAA、高新技術企業證書、ISO45001職業健康安全管理體系認證證書、 ISO9001質量管理體系認證證書、IS014001環境管理體系認證證書  | ||||
- 上一個: ERUN-QB9631手提式VOC氣體分析儀
 - 下一個: ERUN-PG51HNO固定式硝酸氣體檢測儀
 


         
      







