產品概述
固定式二氯乙烷C2H4CL2氣體檢測報警儀適用于現場工況環境中對二氯乙烷氣體濃度24小時連續在線實時監控的場合,三線制4~20mA標準信號和標準總線RS485(modbus-RTU)同時輸出,本安電路設計,防爆,具有二級防雷、防靜電能力。滿足國家標準,抗高強度脈沖浪涌電流沖擊,具有防反接功能。標配紅外遙控器,通過紅外遙控器功能鍵可進行一鍵式操作,可實現在危險場合免開蓋操作,比如:修改報警點、濃度校準、零點校準、消音、恢復出廠等功能。

技術參數:
檢測氣體  | 二氯乙烷C2H4CL2,(參數可訂制,也可訂制其他氣體,見氣體附表)  | ||||
檢測范圍  | 0-5%Vol,0-6%Vol可選, 參考附表,其他量程可訂制  | ||||
分 辨 率  | 0.01%Vol,0.001%Vol 參考附表,其他分辨率可訂制  | ||||
檢測原理  | 紅外,根據量程、現場環境和用戶需求而定  | ||||
檢測精度  | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)  | ||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復 性  | ≤±2%  | 不確定度  | ≤±2%  | 
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | ||
信號輸出  | 總線制RS485(RTU),三(四)線制4~20mA 選配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、無線傳輸、網絡傳輸、短信報警  | ||||
工作環境  | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境  | ||||
顯示方式  | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG36E控制器遠程顯示、控制、報警  | ||||
工作電壓  | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源  | ||||
電源參考  | 24V,2.1A 的開關電源可以帶動40臺有毒氣體檢測儀,或15臺可燃、紅外氣體檢測儀  | ||||
工作方式  | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。  | ||||
安裝方式  | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。  | ||||
報警方式  | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警  | ||||
電氣接口  | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT  | ||||
連接電纜  | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。  | ||||
防護等級  | IP65  | ||||
防爆類型  | 隔爆型  | ||||
防爆標志  | ExdⅡCT6Gb , 證書編號:CNEx19.6051X  | ||||
外型尺寸  | 210×170×85mm(L×H×W)  | ||||
重 量  | 1600g  | ||||
標準附件  | 說明書、合格證、外箱包裝盒  | ||||
選配附件  | 一體式聲光報警器、分體式聲光報警器、24V直流穩壓電源、 連電腦監控的配件:免費上位機軟件、RS485/RS232轉換器、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器。  | ||||
無線傳輸(選配)  | 可以把數據無線傳輸到手機、遠程監控中心、監控電腦等監控設備,利用上位機在電腦上,進行數據分析、存儲、打印等功能  | ||||
預處理(選配)  | 常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統  | ||||
安裝型 附件  | 選配:墻壁安裝支架、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、 管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、 防雨罩、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、真空泵(采樣距離大于40米)、 24V開關電源、減壓閥、流量計。  | ||||
應用場合  | 石油、化工、、環保、燃氣配送、倉儲、煙氣分析、空氣治理等所有需要固定安裝,在線檢測氣體濃度的場合。  | ||||
疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,切斷火源。建議應急處理人員應佩戴防護用具。在確保安全情況下堵漏。噴水霧會減少蒸發,但不能降低泄漏物在受限制空間內的易燃性。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后收集運至廢物處理場所處置。固定式二氯乙烷C2H4CL2氣體檢測報警儀也可以用不燃性分散劑制成的乳液刷洗,經稀釋的洗水放入廢水系統經過處理,達標排放。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收,被污染場地進行無害化處理。


         
      







