產品概述
手持式泵吸型非甲烷總烴C2-C12氣體檢測儀可以用來快速檢測空氣環境中的非甲烷總烴的濃度值,內置泵吸式測量,集成水汽、粉塵過濾器,響應迅速,支持長距離采樣。便攜式非甲烷總烴報警器采樣距離大于10米,特殊氣路設計,可直接檢測;負壓或正壓-0.5~2公斤的氣體,對測量結果無影響。報警值可設,多種報警模式設置,包含聲光報警、振動報警、視覺報警。報警種類包含:濃度報警、欠壓報警、故障報警。標配10萬條數據存儲容量,支持實時存儲、定時存儲,或只存報警濃度數據和時間,零點自動跟蹤,長期使用不受零點漂移影響。

技術參數:
檢測氣體  | 非甲烷總烴C2-C12, 選配:可檢測任意4種氣體濃度和溫濕度  | |||||||
檢測范圍  | 0-200、500、1000、2000、5000ppm、10000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制  | |||||||
分 辨 率  | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm),0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);參考附表,其他分辨率可訂制  | |||||||
檢測原理  | 常規電化學,高濃度壽命短,建議使用PID; 根據量程、現場環境和用戶需求而定  | |||||||
檢測方式  | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘  | |||||||
顯示方式  | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作  | |||||||
檢測精度  | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)  | |||||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復 性  | ≤±2%  | |||||
報警方式  | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選  | |||||||
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | |||||
工作電源  | DC3.7V  | |||||||
電池容量  | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能  | |||||||
使用環境  | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用)  | |||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度  | |||||||
溫度測量 (選配)  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量(選配)  | 0-100%RH 精度3 %RH  | |||||
數據存儲  | 標配10萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置  | |||||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口  | |||||||
界面語言  | 中文或英文可設置,默認中文界面  | |||||||
防爆類型  | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga  | |||||||
防護等級  | IP65,防塵、防水濺  | |||||||
外型尺寸  | 178×67×40mm(L×W×H)  | 重 量  | 360g  | |||||
標準附件  | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、高檔鋁合金儀器箱  | |||||||
選配附件  | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器多個  | |||||||
應用場合  | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合  | |||||||
便攜式非甲烷總烴報警器是測量揮發性有機物濃度總量的儀器,適用范圍非常廣泛,如鍋爐煙氣檢測、焚燒爐煙氣檢測和揮發性有機溶劑泄露檢測等。手持式泵吸型非甲烷總烴C2-C12氣體檢測儀對脂類、醇類、酯類、酮類和芳香族化合物具有良好相關性,是一種可靠的檢測總碳氫濃度的經典方法。


         
      





