產品概述
泵吸式環氧氯丙烷氣體報警儀ERUN-PG71S1通過國標測試和CMC計量器具生產許可認證, 默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,支持實時檢測或定時檢測,不檢測時可以把泵關閉以延長開機時間,選配高溫采樣降溫過濾手柄或高溫高濕預處理系統可檢測400度溫度的煙氣。更高溫度的氣體檢測可訂制,可通過USB接口將數據上傳到電腦,用上位機軟件分析數據和存儲、打印,內置泵吸式測量,支持長距離采樣,2.31寸高清彩屏,顯示實時濃度、報警、時間、溫度、濕度、存儲、通信、電量、充電狀態、濃度單位、氣體分子式、氣體名稱等信息,采樣距離大于10米,特殊氣路設計,可直接檢測;負壓或正壓-0.5~2公斤的氣體,對測量結果無影響。

技術參數:
檢測氣體  | 環氧氯丙烷C3H5ClO, 選配:可檢測任意4種氣體濃度和溫濕度  | |||||||
檢測范圍  | 0-10、50、100、500、1000ppm可選, 參考附表,其他量程可訂制  | |||||||
分 辨 率  | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm);參考附表,其他分辨率可訂制  | |||||||
檢測原理  | 電化學,根據量程、現場環境和用戶需求而定  | |||||||
檢測方式  | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘  | |||||||
顯示方式  | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作  | |||||||
檢測精度  | ≤±3%F.S (更高精度可訂制)  | |||||||
線 性 度  | ≤±2%  | 重 復 性  | ≤±2%  | |||||
報警方式  | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選  | |||||||
響應時間  | T90≤20秒  | 恢復時間  | ≤30秒  | |||||
工作電源  | DC3.7V  | |||||||
電池容量  | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 , 帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能  | |||||||
使用環境  | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用)  | |||||||
樣氣溫度  | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度  | |||||||
溫度測量 (選配)  | -40℃~+120℃ 精度0.5℃  | 濕度測量(選配)  | 0-100%RH 精度3 %RH  | |||||
數據存儲  | 標配10萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置  | |||||||
通訊接口  | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口  | |||||||
界面語言  | 中文或英文可設置,默認中文界面  | |||||||
防爆類型  | 本質安全型ExiaⅡCT4Ga  | |||||||
防護等級  | IP65,防塵、防水濺  | |||||||
外型尺寸  | 178×67×40mm(L×W×H)  | 重 量  | 360g  | |||||
標準附件  | 說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、背夾、濕度粉塵過濾器1個、高檔鋁合金儀器箱  | |||||||
選配附件  | 1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能、 高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、濕度粉塵過濾器多個  | |||||||
應用場合  | 石油、化工、、環保、煙氣分析、空氣治理等所有需要檢測氣體濃度的場合  | |||||||
疏散泄漏污染區人員至安全區,禁止無關人員進入污染區,切斷火源。應急處理人員戴自給式呼吸器,穿防護服。不要直接接觸泄漏物,不確保安全情況下堵漏。噴水霧可減少蒸發。用砂土或其它不燃性吸附劑混合吸收,然后收集運至廢物處理場所。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉移、回收或無害處理后廢棄。可以使用泵吸式環氧氯丙烷氣體報警儀來檢測環氧氯丙烷。


         
      





