產品概述
產品介紹:
便攜式多參數飲用水水質檢測儀ERUN-SP-M9000可以檢測《GB 5749-2022生活飲用水衛生標準》中的水質常規指標26項,包括砷、鉛、六價鉻等毒理指標;色度、濁度、PH、鐵、銅、錳、CODMn等感官性狀和一般化學指標;余氯、總氯、二氧化氯等消毒劑常規指標及要求,廣泛應用于自來水、飲用水常規項目參數的檢測。

技術參數
1.測量范圍:
序號  | 指標類型  | 測定項目  | 測定范圍  | 最大誤差  | GB 5749-2022限值  | 
1  | 毒理指標  | 砷(低)  | 0.004-0.100 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.01 mg/L  | 
2  | 六價鉻  | 0.01-1.00 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.05 mg/L  | |
3  | 汞  | 0.002-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.001 mg/L  | |
4  | 鎘  | 0.05-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.005 mg/L  | |
5  | 鉛  | 0.01-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.01 mg/L  | |
6  | 0.01-0.50 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.05 mg/L  | ||
7  | 氟化物  | 0.05-2.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
8  | 硝酸鹽(氮)  | 0.02-10.0 mg/L  | 0.1或5%  | 10 mg/L  | |
9  | 亞氯酸鹽  | 0.00-20.00 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.7 mg/L  | |
10  | 感官性狀和一般化學指標  | 色度(低量程)  | 5-50 PCU  | 3%(F.S)  | 15  | 
11  | 濁度  | 0-400 NTU  | ≤2%(F.S)  | 1  | |
12  | PH(電極法)  | 0.00-14.00 mg/L  | ±0.01  | 不小于6.5且不大于8.5  | |
13  | 鋁(低)  | 0.01-0.40 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.2 mg/L  | |
14  | 鐵(低)  | 0.0-5.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.3 mg/L  | |
15  | 錳  | 0.02-5.00 mg/L  | 5%(F.S)  | 0.1 mg/L  | |
16  | 銅(低)  | 0.02-1.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
17  | 鋅  | 0.2-5.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 1.0 mg/L  | |
18  | 硫酸鹽  | 5-200 mg/L  | 5%  | 250 mg/L  | |
19  | 氯化物(氯離子)  | 0.20-100 mg/L  | 5%(F.S)  | 250 mg/L  | |
20  | 氨氮(低)  | 0.02-5.00 mg/L  | 3%(F.S)  | 0.5 mg/L  | |
21  | CODMn(高錳酸鹽指數)  | 0.00-10.00 mg/L  | 0.2或5%  | 3 mg/L  | |
22  | 總硬度(高)  | 5.0-200.0 mg/L  | 5%(F.S)  | 450mg/L  | |
23  | 消毒劑常規指標及要求  | 余氯(低量程)  | 0.02-2.00 mg/L  | 0.1或5%  | 末梢水限值0.05~2mg/L;出廠水中限值0.3~2 mg/L  | 
余氯(高量程)  | 2.00-10.00 mg/L  | 5%  | 出廠水中限值0.3~2 mg/L  | ||
24  | 總氯(低量程)  | 0.02-2.00 mg/L  | 0.1或5%  | 末梢水限值0.05~3mg/L;出廠水中限值0.5~3 mg/L  | |
總氯(高量程)  | 2.00-10.00 mg/L  | 5%  | 出廠水中限值0.5~3 mg/L  | ||
25  | 臭氧  | 0.01-2.5 mg/L  | 5%(F.S)  | 末梢水限值0.02~0.3 mg/L;出廠水≤0.3 mg/L;  | |
26  | 二氧化氯(低量程)  | 0.05-2.00 mg/L  | 0.2或5%  | 末梢水限值0.02~0.8 mg/L;出廠水限值0.1~0.8 mg/L  | 
2.重復性 :≤3%
3.光學穩定性:儀器吸光值在20min內漂移小于0.002A
4.讀數模式:濃度、吸光度、透光率
5.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
6.重量: 4kg
7.主機功耗:<10W
產品特點:
1. 測量樣品時波長自動選擇,無需調校
2. LCD大屏液晶中文顯示,操作方便直觀
3. 儀器方便攜帶現場檢測
4. 具有數據存儲功能,可存儲100條曲線及999個帶時間及參數標簽數據
5. 帶USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存或將存儲數據打印出來
6. 冷光源、窄帶干涉光學系統,光學穩定性好
7. 數據斷電保護功能
8. 可充式鋰電池供電
9. 具有記錄打印功能
10.低量程濁度和色度測量更準確
11.可擴充及定制化測試項目
產品配制清單:
主機1臺、試劑配常見參數各1套、比色管若干,比色皿2只(色度、懸浮物),消解儀(選配),USB線1根,充電電源1個,使用說明書1份、產品合格證1份及保修卡1份。
- 上一個: ERUN-ST-MU97臺式多參數飲用水水質檢測儀
 - 下一個: ERUN-ST系列臺式工業鍋爐水檢測儀
 


         
      
                                        







