產品概述
ERUN-SZ-TU910L水質低量程濁度在線分析儀是一款用于固定安裝連續監測水體渾濁度的精密儀器。低量程濁度在線監測設備可測量超低量程濁度,分辨率低質0.0001NTU(FTU),內有消泡結構和防結露功能,能夠保證穩定、高精度測量。該儀器使用LED光源,十年內無需更換,廣泛用于自來水出水口、工程排水出水口等各類干凈水質的濁度在線監測。

控制器技術參數
顯示  | 4.3寸彩色液晶觸摸屏顯示  | 
語言  | 中/英文  | 
密碼  | 設置模式:0022,校準模式:0011  | 
電源  | 110-240VAC,50/60Hz  | 
電流輸出1  | 隔離式4-20mA 輸出,可設定測量值,最大負載500Ω  | 
電流輸出2  | 隔離式4-20mA 輸出,可設定測量值,最大負載500Ω  | 
數字通訊  | RS485 Modbus RTU  | 
報警輸出  | 2組可編程Hi/Lo觸點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC  | 
清洗繼電器  | 清洗間隔:0.1-1000h,清洗時間:1-1000s  | 
工作溫度  | 0 ~ +70.0℃  | 
儲存溫度  | -20 ~ +70.0℃  | 
防護等級  | IP65  | 
安裝方式  | 掛壁安裝  | 
尺寸  | 200×180×90mm  | 
重量  | 約1Kg  | 
傳感器技術參數
產品型號  | ERUN-SZ-TU910L  | 
測量原理  | 90°散射光  | 
測量范圍  | 0.0001-100NTU(FTU)  | 
分辨率  | 0.0001/0.001NTU(FTU)  | 
精確度  | 讀數的±2%或者±0.02NTU,取大者  | 
光源  | LED  | 
光源壽命  | >7年  | 
消泡功能  | 有  | 
防結霧功能  | 有  | 
自動排污功能  | 選配  | 
響應時間  | <30s  | 
進水流量  | 100-200mL/min  | 
工作溫度  | 0-50℃  | 
防護等級  | IP68  | 
安裝方式  | 浸沒式/流通式  | 
尺寸  | 160×260×150mm  | 


         
      





