產品概述
在當前環境保護日益受到重視的大環境下,監測水質已成為衡量水體狀態、防止環境污染以及確保水資源安全使用的重要手段。針對這一需求,我們推出了ERUN-SP7型生態環境監測便攜式水質多參數分光光度儀。該設備能夠高效且精確地檢測多種水質指標,涵蓋了化學需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、色度、pH值、懸浮物以及重金屬離子等,多方位滿足水質監測的各項要求。無論是科學研究、教育實驗還是現場快速檢測,ERUN-SP7都能輕松應對。

產品介紹
品牌:贏潤
名稱:水質多參數分光光度儀
型號:ERUN-SP7
參數:能夠測定COD、氨氮、總磷、總氮、色度、pH、懸浮物、重金屬等多種水質參數。
產品參數
重復性:≤3%
光學穩定性:儀器吸光值在20分鐘內漂移小于0.002A
讀數模式:濃度、吸光度、透光率
外形尺寸:410mm×300mm×130mm
重量:4kg
主機功耗:<10W
測量參數
序號  | 測定項目  | 測定范圍  | 單位  | 最大誤差  | 
1  | COD (鉻法 低量程)  | 5-200  | mg/L  | 5%  | 
COD (鉻法 中量程)  | 200-1000  | mg/L  | 5%  | |
COD (鉻法 高量程)  | 1000-2000  | mg/L  | 5%  | |
2  | 氨氮(低量程)  | 0.02-5.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
氨氮(高量程)  | 5.00-25.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | |
3  | 總磷(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
總磷(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
4  | 總氮(低量程)  | 0.10-15  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
總氮(高量程)  | 15-150  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
5  | CODMn (高錳酸鹽指數)  | 0.00-10.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
6  | 色度 (低量程)  | 5-50  | PCU  | 3%(F.S)  | 
色度 (高量程)  | 50-500  | PCU  | 3%(F.S) | |
7  | PH(電極法)  | 0.00-14.00  | PH  | ±0.01  | 
8  | 懸浮物  | 5-1000  | mg/L  | ≤2%(F.S)  | 
9  | 重金屬  | 見下表  | 
1  | 銅(低)  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
銅(高)  | 1.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
2  | 鋅  | 0.2-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
3  | 鎳(低)  | 0.02-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
鎳(高)  | 0.10-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
4  | 鐵(低)  | 0.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
鐵(高)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
5  | 六價鉻  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
6  | 鎘  | 0.05-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
7  | 總鉻  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
8  | 鋁(低)  | 0.01-0.40  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
鋁(高)  | 0.40-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
9  | 銀  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
10  | 鉬  | 0.05-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
11  | 砷(低)  | 0.004-0.100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
砷(高)  | 0.100-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | |
12  | 鈹  | 0.001-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
13  | 硼  | 0.10-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
14  | 汞  | 0.002-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
15  | 鉛  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
16  | 銻  | 0.05-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
EERUN-SP7型生態環境監測便攜式水質多參數分光光度儀包括以下配置清單:包含一套主機單元,以及與之配套的一套檢測參數專用試劑。我們還提供了比色管、選配的消解儀、用于懸浮物和色度測量的比色皿。為了方便攜帶和存儲,配備了一個便攜手提箱。此外,還包括一根USB線、一個充電電源、一本說明書、產品合格證以及保修卡,確保您的使用體驗和售后服務。


         
      



